|
|||||||||||||||||||||||||
Amazon.co.jp |
Amazon.co.jp |
森昌子 ディスコグラフィー |
(アルバム・シングル 商品一覧 ▲) |
画像をクリックして頂くと、商品詳細 ・ ご注文ページが新規ウインドウで開きます。 当サイト (Home Site 岡山の風) は、Amazon.co.jpと広告提携していますが、株式会社 おんがく工房、おすすめ得選便、及びレコード会社とは一切関係ありません。 |
プロフィール |
|||||||||||
本名 | : | 森田昌子 | |||||||||
誕生日 | : | 1958年10月13日 | |||||||||
出身地 | : | 栃木県宇都宮市 | |||||||||
血液型 | : | A型 | |||||||||
1971年(昭和46年)日本テレビ「スター誕生!」初代グランドチャンピオン。 1972年(昭和47年)13歳で歌手デビューした曲「せんせい」が大ヒットし、 その後も圧倒的な歌唱力と親しみやすいキャラクターで「同級生」「中学 三年生」と続く学園三部作や、「おかあさん」「なみだの桟橋」「哀しみ本線 日本海」「立待岬」など歴史に残る名曲を次々と世に送り出した。 1983年には「越冬つばめ」で第25回日本レコード大賞・ 最優秀歌唱賞を 受賞し、1985年NHK紅白歌合戦では史上2人目となる『司会、トリ』を務め、 国民的実力派歌手としての地位を不動のものにするが、1986年8月に結婚 のため引退。 2006年6月、「バラ色の未来」で再デビュー、同年のNHK紅白歌合戦に出場。 2007年、コンサートで全国を周る傍らNHK朝の連続テレビ小説「どんど晴れ」 にヒロインの母親役としてレギュラー出演。 2008年4月1日、「おんがく工房」を設立。 |
|||||||||||
略歴 |
|
||||||||||
1958年(昭和33年) | 10月 | 13日 | 栃木県宇都宮市に生まれる。 | ||||||||
1965年(昭和40年) | 4月 | 宇都宮市立細谷小学校入学。 | |||||||||
1968年(昭和43年) | 4月 | 東京御田小学校へ転校。(4年生) | |||||||||
1971年(昭和46年) | 12月 | 日本テレビ『スター誕生!』(1971年10月 3日放送開始)に 出場し、初代グランドチャンピオンになる。 ホリプロダクション(現、ホリプロ)に所属する。 |
|||||||||
1972年(昭和47年) | 7月 | 1日 | 徳間音楽工業から「せんせい」で歌手デビュー。(13歳) | ||||||||
翌年デビューした同学年の山口百恵、桜田淳子とともに 「花の中3トリオ」と呼ばれる。 |
|||||||||||
8月 | 26日 | ファーストコンサート。(虎の門ホール) | |||||||||
1973年(昭和48年) | 2月 | 10日 | 『男じゃないか・闘志満々』(松竹)で映画デビュー。 | ||||||||
初々しい演技が好評を博す。 | |||||||||||
4月 | 14日 | 映画『としごろ』(松竹)で主演に抜擢される。 | |||||||||
『ものまね王座決定戦』で初代チャンピオンになる。 | |||||||||||
12月 | 31日 | 第24回 NHK紅白歌合戦に「せんせい」で初出場。 (15歳、紅白歌合戦史上最年少) |
|||||||||
1974年(昭和49年) | 3月 | 2日 | 初「ワンマンショー」(浅草国際劇場)(21〜24日) | ||||||||
1975年(昭和50年) | 8月 | 9日 | 映画『花の高2トリオ・初恋時代』(東宝)で山口・桜田と初共演。 | ||||||||
3月 | 春の選抜高等学校野球大会(第47回)の入場行進曲に 「おかあさん」が選ばれ、開会式にゲスト出演する。 |
||||||||||
1976年(昭和51年) | 12月 | 年末防犯キャンペーン協力。(警視庁より感謝状授与) | |||||||||
1977年(昭和52年) | 堀越高校卒業。 (同期卒業生:岩崎宏美、岡田奈々、池上季実子ら) |
||||||||||
8月 | 1日 | 「なみだの桟橋」以降、本格的な演歌歌手への道を歩み始め、 実力派へと成長する。 |
|||||||||
1978年(昭和53年) | 6月 | 27日 | MM7リサイタル全国ツアー開始。 (6大都市) | ||||||||
1979年(昭和54年) | 3月 | 4日 | 新宿コマ劇場で史上最年少女座長として「森昌子公演」を行う。(〜3月30日) | ||||||||
10月 | 徳間音楽工業からキャニオンへ移籍。 | ||||||||||
1981年(昭和56年) | 12月 | 31日 | 第32回NHK紅白歌合戦、「哀しみ本線日本海」で出場。(9回目) (23歳、紅白歌合戦史上最年少で紅白・紅組トリを務める。) |
||||||||
9月 | 18日 | TBS金曜ドラマ『想い出づくり』(1981年9月18日〜12月25日)など ドラマにも出演し、女優としても活躍する。 |
|||||||||
1983年(昭和58年) | 第25回日本レコード大賞最優秀歌唱賞受賞。―「越冬つばめ」 | ||||||||||
1984年(昭和59年) | 8月 | 〜9月 | NHK『みんなのうた』で、「海へ来て」を歌う。 (放送期間:1984年(昭和59年)8月1日〜9月30日。再放送5回) |
||||||||
1985年(昭和60年) | 12月 | 31日 | 第36回NHK紅白歌合戦史上初の紅組司会・トリ(「愛傷歌」)を 務め、国民的実力派歌手としての地位を不動のものにする。 |
||||||||
1986年(昭和61年) | 1月 | 日本テレビ「デビュー15周年特番」 | |||||||||
6月 | 29日 | 「デビュー15周年リサイタル」(NHKホール) | |||||||||
8月 | 24日 | 引退コンサート 「森昌子ファイナル」 (歌舞伎座) 引退記念曲「〜さようなら〜」を発表。 |
|||||||||
31日 | 芸能界引退。 | ||||||||||
10月 | 1日 | 演歌歌手、森進一氏と結婚。 | |||||||||
2001年(平成13年) | 12月 | 31日 | 第52回NHK紅白歌合戦へ16年ぶりに出場。 限定的に復帰(夫婦共演形式のコンサートツアー、CD吹き込み) |
||||||||
2005年(平成17年) | 4月 | 19日 | 森進一氏との離婚を発表。 | ||||||||
2006年(平成18年) | 3月 | 27日 | ホリプロから歌手として復帰することを発表。 | ||||||||
4月 | 初エッセー集『明日へ』を刊行。(幻冬舎) | ||||||||||
和田アキ子・片平なぎさ・榊原郁恵らにより、「おかえり! 昌子 激励の会」が開かれ、関係者700人が詰め掛ける。 |
|||||||||||
5月 | 『NHK歌謡コンサート』でテレビ復帰。 「哀しみ本線日本海」「越冬つばめ」「父娘草」を熱唱。 |
||||||||||
6月 | 7日 | 20年ぶりの新曲「バラ色の未来」リリース。(ポニーキャニオン) (初登場14位。初登場として過去最高の順位) |
|||||||||
12月 | 31日 | 第57回NHK紅白歌合戦出場。(「バラ色の未来」、5年ぶり) | |||||||||
2007年(平成19年) | 4月 | NHK連続テレビ小説『どんど晴れ』ヒロインの母親役として レギュラー出演し、女優業を本格再開する。 |
|||||||||
7月 | 13日 | 金曜プレステージ『お母さん ぼくが生まれてごめんなさい』放送。 (22年ぶりのドラマ主演) |
|||||||||
9月 | 26日 | 急性肺炎により急遽入院。(年内のコンサートツアー中止) | |||||||||
2008年(平成20年) | 2月 | 5日 | 『NHK歌謡コンサート』で「越冬つばめ」を歌い、芸能活動再開。 | ||||||||
3月 | 31日 | ホリプロを退社。 | |||||||||
4月 | 1日 | 個人事務所「おんがく工房」設立。 | |||||||||
2009年(平成21年) | 2月 | 28日 | おんがく工房(通販)より、シングル「子供たちの桜」リリース。 (通算54枚目) |
||||||||
童謡・唱歌を中心としたアコースティックコンサート「ふるさと コンサート」開始。 |
|||||||||||
2010年(平成22年) | 3月 | 〜4月 | 美空ひばりメモリアルコンサートに出演。 | ||||||||
2011年(平成23年) | 3月 | ホリデージャパンに移籍。 | |||||||||
ハートソングレコーズより、シングル「洗濯日和」リリース。 (通算55枚目) |
|||||||||||
7月 | デビュー40周年。全国ツアー開始。 |
||||||||||
コンサート・特番 |
|
||||||||||
1973年(昭和48年) | 8月 | 祭り ホリプロ花の3人娘 (日比谷野外音楽堂) | |||||||||
8月 | 27日 | コンサート | |||||||||
1974年(昭和49年) | 3月 | 21日 | 「ワンマンショー」(浅草国際劇場)(21日〜24日) | ||||||||
1975年(昭和50年) | 1月 | 8日 | 「ワンマンショー」(浅草国際劇場)( 8日〜15日) | ||||||||
1976年(昭和51年) | 1月 | 8日 | 「ワンマンショー」(浅草国際劇場)( 8日〜15日) | ||||||||
3月 | 3日 | 特番「5周年記念特別番組」(演歌に涙と青春を) NET(現、テレビ朝日) |
|||||||||
8月 | 28日 | 「5周年記念特別公演」(名古屋御園座) | |||||||||
29日 | 「5周年記念特別公演」(大阪歌舞伎座) | ||||||||||
9月 | 27日 | 「5周年記念特別公演」(歌舞伎座) | |||||||||
10月 | 13日 | 「5周年感謝の夕べ」(ニューオータニ) | |||||||||
1977年(昭和52年) | 1月 | 15日 | 「ワンマンショー」(浅草国際劇場)(15日〜21日) | ||||||||
7月 | 31日 | NHK「ビッグショー」 | |||||||||
8月 | 27日 | 「特別公演」( 大阪新歌舞伎座)(27〜28日) | |||||||||
1978年(昭和53年) | 1月 | 14日 | 「7周年記念ワンマンショー」(浅草国際劇場)(14〜22日) | ||||||||
6月 | 27日 | 「MM7リサイタル全国ツアー」開始。(6大都市) | |||||||||
9月 | 21日 | 「リサイタル」(帝国劇場) | |||||||||
10月 | 13日 | 20歳誕生日パーティ(東京プリンスホテル) | |||||||||
1979年(昭和54年) | 3月 | 4日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(4日〜30日) 最年少座長 | ||||||||
1980年(昭和55年) | 5月 | 2日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(2日〜11日) | ||||||||
1981年(昭和56年) | 1月 | 2日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(2日〜28日) | ||||||||
1982年(昭和57年) | 1月 | 2日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(2日〜27日) | ||||||||
1983年(昭和58年) | 5月 | 1日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(1日〜26日) | ||||||||
1984年(昭和59年) | 9月 | 1日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(1日〜27日) | ||||||||
1985年(昭和60年) | 7月 | 1日 | 「特別公演」(新宿コマ劇場)(1日〜25日) | ||||||||
1986年(昭和61年) | 1月 | 日本テレビ「デビュー15周年特番」 | |||||||||
6月 | 29日 | 「デビュー15周年リサイタル」(NHKホール) | |||||||||
8月 | 24日 | 引退コンサート「森昌子ファイナル」(歌舞伎座) | |||||||||
受賞歴 |
|
||||||||||
1972年(昭和47年) | 10月 | 第 5回 新宿音楽祭 金賞 「せんせい」 | |||||||||
11月 | 第 3回 日本歌謡大賞 放送音楽新人賞 「せんせい」 | ||||||||||
12月 | 第 5回 全日本有線放送大賞 新人賞 「せんせい」 | ||||||||||
12月 | 第14回 日本レコード大賞 新人賞 「せんせい」 | ||||||||||
1976年(昭和51年) | 12月 | 第18回 日本レコード大賞 部門賞 「恋ひとつ雪景色」 | |||||||||
1978年(昭和53年) | 8月 | 第 4回 日本テレビ音楽祭 入賞 「津和野ひとり」 | |||||||||
1980年(昭和55年) | 10月 | 昭和55年度 日本作詩大賞 大衆賞 「波止場通りなみだ町」 | |||||||||
1981年(昭和56年) | 8月 | 古賀政男記念音楽大賞 優秀賞 「哀しみ本線日本海」 | |||||||||
8月 | 第5回 日本テレビ音楽祭 特別賞 「哀しみ本線日本海」 | ||||||||||
10月 | NHK作詞大賞 大衆賞 「哀しみ本線日本海」 | ||||||||||
11月 | FNS歌謡祭音楽大賞 歌謡音楽賞 「哀しみ本線日本海」 | ||||||||||
12月 | 第23回 日本レコード大賞 金賞 「哀しみ本線日本海」 | ||||||||||
1982年(昭和57年) | 8月 | 古賀政男記念音楽大賞 大賞 「立待岬」 | |||||||||
1983年(昭和58年) | 10月 | 昭和58年度 日本作詩大賞 優秀作品賞 「越冬つばめ」 | |||||||||
12月 | 第25回 日本レコード大賞 最優秀歌唱賞 「越冬つばめ」 | ||||||||||
|
|||||||||||
NHK紅白歌合戦出場歴 |
|||||||||||
放送年 | 放送回 | 出場回 | 曲目 | 出場順 | |||||||
1973年(昭和48年) | 第24回 | 初 | せんせい | 03/22 | |||||||
1974年(昭和49年) | 第25回 | 2 | おかあさん | 09/25 | |||||||
1975年(昭和50年) | 第26回 | 3 | あなたを待って三年三月 | 09/24 | |||||||
1976年(昭和51年) | 第27回 | 4 | 恋ひとつ雪景色 | 13/24 | |||||||
1977年(昭和52年) | 第28回 | 5 | なみだの桟橋 | 22/24 | |||||||
1978年(昭和53年) | 第29回 | 6 | 彼岸花 | 20/24 | |||||||
1979年(昭和54年) | 第30回 | 7 | ためいき橋 | 20/23 | |||||||
1980年(昭和55年) | 第31回 | 8 | 波止場通りなみだ町 | 20/23 | |||||||
1981年(昭和56年) | 第32回 | 9 | 哀しみ本線日本海 | 22/22 | トリ(23歳、紅白歌合戦史上最年少) | ||||||
1982年(昭和57年) | 第33回 | 10 | 立待岬 | 18/22 | |||||||
1983年(昭和58年) | 第34回 | 11 | 越冬つばめ | 19/21 | |||||||
1984年(昭和59年) | 第35回 | 12 | 涙雪 | 16/20 | |||||||
1985年(昭和60年) | 第36回 | 13 | 愛傷歌 | 20/20 | 紅組司会、トリ(紅白歌合戦史上初 ) | ||||||
・ | |||||||||||
2001年(平成13年) | 第52回 | 14 | 森昌子メモリアルスペシャル | 23/27 | |||||||
・ | (せんせい〜哀しみ本線日本海〜越冬つばめ) | ||||||||||
2006年(平成18年) | 第57回 | 15 | バラ色の未来 | 12/27 | |||||||
|
|||||||||||
公式データ | プロフィール|森昌子公式ページ | ||||||||||
参照サイト | |||||||||||
|